<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Türkiye’de e-ticaret Raporu &#8211; 2009</title>
	<atom:link href="http://blog.sanalmimarlar.com/2010/02/turkiye%e2%80%99de-e-ticaret-raporu-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sanalmimarlar.com/2010/02/turkiye%e2%80%99de-e-ticaret-raporu-2009/</link>
	<description>E-pazarlama, Sosyal Medya, E-ticaret Blogu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 11:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://blog.sanalmimarlar.com/2010/02/turkiye%e2%80%99de-e-ticaret-raporu-2009/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanalmimarlar.com/?p=60#comment-142</guid>
		<description>Merhaba.Görünen o ki, e-ticaret gelişiyor, BKM verileri bu konuda oldukça iyi bir temel teşkil ediyor. Türkiye&#039;de bu konuda detaylı veri bulmak kolay değil. Ancak sektördeki bazı diğer sitelerin ya da önde gelen e-ticaret sitelerinin medyaya yansıyan rakamları takip edilebilir. Yurtdışında, özellikle ABD&#039;de yayınlanan veriler de Türkiye için öncü gösterge olarak ele alınabilir. Girişimlerinizin hayırlı olması dileğimizle...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba.Görünen o ki, e-ticaret gelişiyor, BKM verileri bu konuda oldukça iyi bir temel teşkil ediyor. Türkiye&#8217;de bu konuda detaylı veri bulmak kolay değil. Ancak sektördeki bazı diğer sitelerin ya da önde gelen e-ticaret sitelerinin medyaya yansıyan rakamları takip edilebilir. Yurtdışında, özellikle ABD&#8217;de yayınlanan veriler de Türkiye için öncü gösterge olarak ele alınabilir. Girişimlerinizin hayırlı olması dileğimizle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yasin SEVAL</title>
		<link>http://blog.sanalmimarlar.com/2010/02/turkiye%e2%80%99de-e-ticaret-raporu-2009/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Yasin SEVAL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanalmimarlar.com/?p=60#comment-141</guid>
		<description>Sn. Yetkili,
Ben Bluem Group Güvenlik ve İletişim Sistemleri Genel Müdürü Yasin SEVAL. Online satış üzerine şuanda çalışmalar yürütüyoruz ve tabi bu konularda sayısal ve istatiksel verilere çok ihtiyacımız oluyor, Her ne kadar içinde bulunduğum sektör üzerine bir çalışma yapmayı düşünsemde eşimin yoğun baskıları üzerine kadın ve çocuk kitlesine hitap edecek bir site hazırlamaya karar verdik, ancak bu konulara yeterli eğilimi verebilmemiz ve doğru ürün seçimi yapabilmemiz için gerekli bilgileri nereden toplayabiliriz bir fikir verebilir misiniz. Bu arada şunuda dipnot olarak belirtmeliyim amacımız ilk etapta para kazanmaktan ziyade e-ticareti öğrenmek olduğundan yatırımsal olarak hazırlıklı değiliz. Şimdiden Teşekkür ediyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sn. Yetkili,<br />
Ben Bluem Group Güvenlik ve İletişim Sistemleri Genel Müdürü Yasin SEVAL. Online satış üzerine şuanda çalışmalar yürütüyoruz ve tabi bu konularda sayısal ve istatiksel verilere çok ihtiyacımız oluyor, Her ne kadar içinde bulunduğum sektör üzerine bir çalışma yapmayı düşünsemde eşimin yoğun baskıları üzerine kadın ve çocuk kitlesine hitap edecek bir site hazırlamaya karar verdik, ancak bu konulara yeterli eğilimi verebilmemiz ve doğru ürün seçimi yapabilmemiz için gerekli bilgileri nereden toplayabiliriz bir fikir verebilir misiniz. Bu arada şunuda dipnot olarak belirtmeliyim amacımız ilk etapta para kazanmaktan ziyade e-ticareti öğrenmek olduğundan yatırımsal olarak hazırlıklı değiliz. Şimdiden Teşekkür ediyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E-ticaret Endeksi Nisan 2010&#8242;da 328,84 Oldu</title>
		<link>http://blog.sanalmimarlar.com/2010/02/turkiye%e2%80%99de-e-ticaret-raporu-2009/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>E-ticaret Endeksi Nisan 2010&#8242;da 328,84 Oldu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanalmimarlar.com/?p=60#comment-123</guid>
		<description>[...] Türkiye’de e-ticaret Raporu – 2009    Kategoriler: E-TİCARET, GÖSTERGELER Etiketler: 2010 e-ticaret, E-TİCARET, e-ticaret hacmi   Comments (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Türkiye’de e-ticaret Raporu – 2009    Kategoriler: E-TİCARET, GÖSTERGELER Etiketler: 2010 e-ticaret, E-TİCARET, e-ticaret hacmi   Comments (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2010 Yılında E-ticaret Hacmi Ne Olur?</title>
		<link>http://blog.sanalmimarlar.com/2010/02/turkiye%e2%80%99de-e-ticaret-raporu-2009/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>2010 Yılında E-ticaret Hacmi Ne Olur?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanalmimarlar.com/?p=60#comment-12</guid>
		<description>[...] E-ticaret 2009 raporumuza ise buradan ulaşabilirsiniz: http://blog.sanalmimarlar.com/2010/02/turkiye%e2%80%99de-e-ticaret-raporu-2009/ )    Kategoriler: E-TİCARET Etiketler: 2010 e-ticaret, E-TİCARET, e-ticaret hacmi   Comments [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E-ticaret 2009 raporumuza ise buradan ulaşabilirsiniz: <a href="http://blog.sanalmimarlar.com/2010/02/turkiye%e2%80%99de-e-ticaret-raporu-2009/ )" rel="nofollow">http://blog.sanalmimarlar.com/2010/02/turkiye%e2%80%99de-e-ticaret-raporu-2009/ )</a>    Kategoriler: E-TİCARET Etiketler: 2010 e-ticaret, E-TİCARET, e-ticaret hacmi   Comments [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://blog.sanalmimarlar.com/2010/02/turkiye%e2%80%99de-e-ticaret-raporu-2009/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanalmimarlar.com/?p=60#comment-5</guid>
		<description>Merhaba.
Binlik rakamları ayırmak için kullanılan . ve , işaretlerinin Türkiye&#039;de ve Amerika&#039;da farklı (ters) kullanılması bazen bu karışıklığı yaratıyor. Yazımızda binlik rakamlarda nokta, kesirlerde virgül olarak kullandık. Yani bizim 9.089 milyon TL olarak belirttiğimiz rakam, aynı zamanda 9,1 milyar TL olarak okunabilir. Bu rakamları açıklayan kuruluş BKM (Bankalararası Kart Merkezi), oradan da rakamları inceleme imkanınız olabilir. 
Sahtecilik rakamı sizin belirttiğiniz gibi 7,8 milyon TL ise, binde 1&#039;den daha düşük bir oran çıkıyor. Araştırmanızı ilerleyen dönemde paylaşmak isterseniz, yine burada blogumuzda yer verme imkanımız olabilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba.<br />
Binlik rakamları ayırmak için kullanılan . ve , işaretlerinin Türkiye&#8217;de ve Amerika&#8217;da farklı (ters) kullanılması bazen bu karışıklığı yaratıyor. Yazımızda binlik rakamlarda nokta, kesirlerde virgül olarak kullandık. Yani bizim 9.089 milyon TL olarak belirttiğimiz rakam, aynı zamanda 9,1 milyar TL olarak okunabilir. Bu rakamları açıklayan kuruluş BKM (Bankalararası Kart Merkezi), oradan da rakamları inceleme imkanınız olabilir.<br />
Sahtecilik rakamı sizin belirttiğiniz gibi 7,8 milyon TL ise, binde 1&#8242;den daha düşük bir oran çıkıyor. Araştırmanızı ilerleyen dönemde paylaşmak isterseniz, yine burada blogumuzda yer verme imkanımız olabilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pınar</title>
		<link>http://blog.sanalmimarlar.com/2010/02/turkiye%e2%80%99de-e-ticaret-raporu-2009/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>pınar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sanalmimarlar.com/?p=60#comment-4</guid>
		<description>rakamlar milyar tl ile yazılmış ama bkm sitesinde ve buaradaki grafiklerde milyon tl yazıyor.. 
ben araştırma yapıyorum bunun için rakamların net olmasına ihtiyacım var. hangisi doğrudur?

2008 ve 2009 e-ticarretteki sahtecilik rakamlarıyla 2008-2009 e ticaret hacmini karşılaştıracağım. 
örneğin bulduğum verilere göre 2008 sonu 9 milyar hacmi iken bu yıl sahtecilik rakamı 7,812 milyon.. bu rakamlar doğru mudur?
yardım rica ediyorum.. 
yoksa oran 9 milyontl ye 7 milyon sahtecilik kadar büyük mü ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rakamlar milyar tl ile yazılmış ama bkm sitesinde ve buaradaki grafiklerde milyon tl yazıyor..<br />
ben araştırma yapıyorum bunun için rakamların net olmasına ihtiyacım var. hangisi doğrudur?</p>
<p>2008 ve 2009 e-ticarretteki sahtecilik rakamlarıyla 2008-2009 e ticaret hacmini karşılaştıracağım.<br />
örneğin bulduğum verilere göre 2008 sonu 9 milyar hacmi iken bu yıl sahtecilik rakamı 7,812 milyon.. bu rakamlar doğru mudur?<br />
yardım rica ediyorum..<br />
yoksa oran 9 milyontl ye 7 milyon sahtecilik kadar büyük mü ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

